学分:总学时48,3学分,其中理论学时32、实验教学学时16。
适用专业:计算机应用、信息工程、电子科学与技术、通信工程。
周次 | 时数 | 教学形式 | 授课章节和教学内容 |
---|---|---|---|
2 | 课堂教学 | 第1章 JavaScript简介 | |
2 | 课堂教学 | 第2章 词法、数据类型和变量(1) | |
2 | 课堂教学 | 第2章 词法、数据类型和变量(2) 第3章 表达式与操作符(1) |
|
2 | 课堂教学 | 第3章 表达式与操作符(2) | |
2 | 课堂教学 | 第4章 逻辑控制语句(1) | |
2 | 课堂教学 | 第4章 逻辑控制语句(2) 第5章 事件和事件处理(1) |
|
2 | 课堂教学 | 第5章 事件和事件处理(2) | |
2 | 课堂教学 | 第5章 事件和事件处理(3) 第6章 窗口和框架(1) |
|
2 | 课堂教学 | 第6章 窗口和框架(2) | |
2 | 课堂教学 | 第6章 窗口和框架(3)
第7章 文档和文档元素(1) |
|
2 | 课堂教学 | 第7章 文档和文档元素(2) | |
2 | 课堂教学 | 第8章 表单和表单元素(1) | |
2 | 课堂教学 | 第8章 表单和表单元素(2) 第9章 JavaScript应用与实践(1) |
|
2 | 课堂教学 | 第9章 JavaScript应用与实践(2) | |
2 | 课堂教学 | 第10章 Cookie与JavaScript安全 | |
2 | 课堂教学 | 第11章 Ajax技术基础 | |
4 | 实验 | 实验1 | |
4 | 实验 | 实验2 | |
4 | 实验 | 实验3 | |
4 | 实验 | 实验4 | |
2 | 考试 | 课程期末考试 |